OpenAI and Anthropic through a single OpenAI-compatible endpoint — including the newest GPT-6 Astra and Claude Opus 5. Prices below are your price — provider list + our flat 25% — per 1M tokens, billed from one prepaid balance. ★ = recommended flagship.
| Model | Provider | Context | Capabilities | Input /1M | Output /1M | 24h activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o mini gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | visiontoolsjson | $0.19 | $0.75 | 7.2K |
GPT-5 mini gpt-5-mini | OpenAI | 400K | toolsjsonreasoning | $0.31 | $2.50 | 6.5K |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Anthropic — Claude | 200K | tools | $1.25 | $6.25 | 3.1K |
Embedding 3 Small text-embedding-3-small | OpenAI | 8K | embeddings | $0.03 | — | — |
GPT-5 nano gpt-5-nano | OpenAI | 400K | toolsjsonreasoning | $0.06 | $0.50 | — |
GPT-4.1 nano gpt-4.1-nano | OpenAI | 1M | toolsjson | $0.13 | $0.50 | — |
Embedding Ada 002 text-embedding-ada-002 | OpenAI | 8K | embeddings | $0.13 | — | — |
Embedding 3 Large text-embedding-3-large | OpenAI | 8K | embeddings | $0.16 | — | — |
GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | OpenAI | 400K | toolsjsonreasoning | $0.25 | $1.56 | — |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.05M | toolsjsonreasoning | $0.50 | $2.25 | — |
GPT-4.1 mini gpt-4.1-mini | OpenAI | 1M | visiontoolsjson | $0.50 | $2.00 | — |
GPT-3.5 Turbo gpt-3.5-turbo | OpenAI | 16K | toolsjson | $0.63 | $1.88 | — |
GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | OpenAI | 400K | toolsjsonreasoning | $0.94 | $5.63 | — |
o3-mini o3-mini | OpenAI | 200K | toolsjsonreasoning | $1.38 | $5.50 | — |
o4-mini o4-mini | OpenAI | 200K | toolsjsonreasoning | $1.38 | $5.50 | — |
GPT-5.1 gpt-5.1 | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $1.56 | $12.50 | — |
GPT-5 gpt-5 | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $1.56 | $12.50 | — |
GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | OpenAI | 400K | toolsjsonreasoning | $2.19 | $17.50 | — |
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $2.19 | $17.50 | — |
GPT-4.1 gpt-4.1 | OpenAI | 1M | visiontoolsjson | $2.50 | $10.00 | — |
o3 o3 | OpenAI | 200K | toolsjsonreasoning | $2.50 | $10.00 | — |
Claude Sonnet 5★ claude-sonnet-5 | Anthropic — Claude | 1M | visiontoolsreasoning | $2.50 | $12.50 | — |
GPT-4o gpt-4o | OpenAI | 128K | visiontoolsjson | $3.13 | $12.50 | — |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic — Claude | 1M | visiontoolsreasoning | $3.75 | $18.75 | — |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Anthropic — Claude | 200K | visiontools | $3.75 | $18.75 | — |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI | 1.05M | visiontoolsjsonreasoning | $5.00 | $22.50 | — |
GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $6.25 | $28.13 | — |
Claude Opus 5★ claude-opus-5 | Anthropic — Claude | 1M | visiontoolsreasoning | $6.25 | $31.25 | — |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic — Claude | 1M | visiontoolsreasoning | $6.25 | $31.25 | — |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic — Claude | 1M | visiontoolsreasoning | $6.25 | $31.25 | — |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic — Claude | 1M | visiontoolsreasoning | $6.25 | $31.25 | — |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | Anthropic — Claude | 200K | visiontoolsreasoning | $6.25 | $31.25 | — |
GPT-5.6 Sol★ gpt-5.6-sol | OpenAI | 1.05M | visiontoolsjsonreasoning | $10.00 | $37.50 | — |
GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $12.50 | $56.25 | — |
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | OpenAI | 128K | visiontoolsjson | $12.50 | $37.50 | — |
Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | Anthropic — Claude | 1M | visiontools | $12.50 | $62.50 | — |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Anthropic — Claude | 1M | visiontools | $12.50 | $62.50 | — |
GPT-5 Pro gpt-5-pro | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $18.75 | $150.00 | — |
GPT-6 Astra★ gpt-6-astra | OpenAI | 1.05M | visiontoolsjsonreasoning | $25.00 | $93.75 | — |
GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $26.25 | $210.00 | — |
GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $37.50 | $225.00 | — |
GPT-5.4 Pro gpt-5.4-pro | OpenAI | 400K | visiontoolsjsonreasoning | $75.00 | $337.50 | — |
24h activity = tokens processed across the gateway in the last 24 hours. Updated live.
≈ 36% on a repeat-heavy workload · one key, one prepaid bill, a monthly spend cap. Savings vary by dedupe rate.
| Model | Provider | Context | Status |
|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 1000K | soon |
Point your SDK at /api/v1, use a cflx_ key, pass the model name. Prepaid credits, a monthly spend cap, streaming + tools across both providers.